Acceso directo
Clasificación
Estación de Autobuses de Luarca | Transporte y comunicaciones | Carretera | Estaciones de autobús | Luarca | Valdés | Comarca Vaqueira | Occidente de Asturias | Costa de Asturias | Asturias | Principado de Asturias | España | Europa.
Información
Mapa de situación del concejo
Mapa de situación del concejo de Valdés. Asturias.
Escudo del concejo
Escudo del concejo de Valdés. Asturias.
Descripción
AUTOBÚS URBANO
Sólo circula días laborables.
Frecuencia: Cada hora
- Primer recorrido salida: 7.55 h
- Último recorrido salida: 13.55 h
Horarios:
RECORRIDO IDA | HORARIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/ RIBADEO | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
APARCAMIENTO MUNICIPAL | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 |
BARRIONUEVO (Repicona) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
PLZA. ALFONSO X (Luarca) | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
BARCELLINA (La Castellana) | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
VILLAR (Zona de la Piscina) | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
ALMUÑA (Avda. Martinica) | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
RECORRIDO VUELTA | HORARIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMUÑA (Avda. Martinica) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
VILLAR (Zona de la Piscina) | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
BARCELLINA (La Castellana) | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 |
PLZA. ALFONSO X (Luarca) | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 |
BARRIONUEVO (Repicona) | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
APARCAMIENTO MUNICIPAL | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
C/ RIBADEO | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 |
AUTOBÚS
- Información y reservas: Tfno. 902 42 22 42
- Página web: www.alsa.es
- Correo electrónico: alsa@alsa.es
- Dirección en Luarca: García Prieto, s/n.
Datos técnicos
Clasificación: Transporte y comunicaciones
Clase: Carretera
Tipo: Estaciones de autobús
Comunidad autónoma: Principado de Asturias
Provincia: Asturias
Municipio: Valdés
Parroquia: Luarca
Entidad: Luarca
Zona: Occidente de Asturias
Situación: Costa de Asturias
Comarca: Comarca Vaqueira
Dirección: Villa de Luarca
Código postal: 33700
Web del municipio: Valdés
E-mail: Oficina de turismo
E-mail: Ayuntamiento de Valdés
Comarca Vaqueira
Toma su nombre de los vaqueiros de alzada, grupo social con una cultura nómada, que ha dejado su impronta en una extensa comarca de cinco municipios, donde hay un poco de todo: costa e interior, y en el interior, montañas, sierras, valles, ríos, frondosos bosques…
La comarca está conformada por uno o varios concejos (municipios). En este caso: Allande, Cudillero, Salas, Tineo y Valdés. Los concejos representan las divisiones administrativas dentro de la comarca y son responsables de la gestión de los asuntos locales en cada municipio.
Dirección
Dirección postal: 33700 › Villa de Luarca • Luarca › Valdés › Asturias.
Dirección digital: Pulsa aquí