Logo de Vivir Asturias

Rally Suecia 2005

Rally Suecia 2005

Fotos de Asturias: Rally Suecia 2005

Rally Suecia 2005 |

Anterior

Esta usted viendo de la 1 a la 40 de un total de 103 fotos

Siguiente
Foto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificarFoto de Rally Suecia 2005 Sin especificar
Anterior

Esta usted viendo de la 1 a la 40 de un total de 103 fotos

Siguiente

Etiquetas: Motor, Competición Rallyes

SituaciónAsturias

Fecha: del 11 al 13 de febrero de 2005.

Nombre original: Uddeholm Swedish Rally.

Clasificación final:

1 | Petter Solberg / Phil Mills | N/Gb | Subaru Impreza WRC 04 | A8 M | 3.00.52.1 | 0.00.0

2 | Markko Martin / Michael Park | Ee/Gb | Peugeot 307 WRC | A8 M | 3.03.03.2 | 2.11.1

3 | Toni Gardemeister / Jakke Honkanen | Fin | Ford Focus Rs WRC 04 | A8 M | 3.04.06.8 | 3.14.7

4 | Harri Rovanpera / Risto Pietiläinen | Fin | Mitsubishi Lancer Wrc05 | A8 M | 3.04.18.5 | 3.26.4

5 | Henning Solberg / Cato Menkerud | N | Ford Focus Rs WRC 04 | A8 M | 3.04.21.9 | 3.29.8

6 | Daniel Carlsson / Mattias Andersson | S | Peugeot 307 WRC | A8 | 3.04.34.6 | 3.42.5

7 | Gianluigi Galli / Guido D’amore | I | Mitsubishi Lancer Wrc05 | A8 M | 3.04.56.1 | 4.04.0

8 | Roman Kresta / Jan Tománek | Cz | Ford Focus Rs WRC 04 | A8 | 3.05.31.7 | 4.39.6

9 | Jani Paasonen / Jani Vainikka | Fin | Skoda Fabia WRC | A8 | 3.06.03.2 | 5.11.1

10 | Mattias Ekstrom / Stefan Bergman | S | Skoda Fabia WRC | A8 M | 3.07.56.3 | 7.04.2

11 | Antony Warmbold / Michael Orr | D/Gb | Ford Focus Rs WRC 04 | A8 | 3.07.56.4 | 7.04.3

12 | François Duval / Stéphane Prevot | B | Citroen Xsara WRC | A8 M | 3.08.11.7 | 7.19.6

13 | Stéphane Sarrazin / Denis Giraudet | F | Subaru Impreza WRC 04 | A8 M | 3.08.53.1 | 8.01.0

14 | Stig-Olov Walfridson / Lars Bäckman | S | Mitsubishi Lancer Evolution | A8 | 3.10.15.5 | 9.23.4

15 | Jukka Ketomaki / Mika Stenberg | Fin | Subaru Impreza | N4 | 3.14.32.8 | 13.40.7

16 | Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila | Fin | Toyota Corolla WRC | A8 | 3.14.33.4 | 13.41.3

17 | Toshihiro Arai / Tony Sircombe | J/Nz | Subaru Impreza | N4 P | 3.15.51.9 | 14.59.8

18 | Per-Gunnar Andersson / Jonas Andersson | S | Suzuki Ignis | A6 | 3.17.10.0 | 16.17.9

19 | Christopher Atkinson / Glenn Macneall | Aus | Subaru Impreza WRC 04 | A8 | 3.17.43.6 | 16.51.5

20 | Stig Blomqvist / Ana Goñi | S/Yv | Subaru Impreza | N4 | 3.19.56.1 | 19.04.0

21 | Jussi Valimaki / Tero Gardemeister | Fin | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.19.59.1 | 19.07.0

22 | Guy Wilks / Phil Pugh | Gb | Suzuki Ignis | A6 | 3.20.19.8 | 19.27.7

23 | Jimmy Joge / Mikael Johansson | S | Peugeot 206 | A6 | 3.21.42.5 | 20.50.4

24 | Mats Thorszelius / Tomas Thorszelius | S | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.22.07.5 | 21.15.4

25 | Martin Stenshorne / Ove-Johnny Andersen | N | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.22.47.2 | 21.55.1

26 | Giovanni Manfrinato / Flavio Zanella | I | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.26.46.1 | 25.54.0

27 | Saulius Girdauskas / Drius Shoshas | Lt | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.28.35.4 | 27.43.3

28 | Ferran Font / Miquel Amblas | And/E | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.32.25.8 | 31.33.7

29 | Peter Zachariasson / Jan Svanström | | Suzuki Ignis | A6 | 3.32.47.7 | 31.55.6

30 | Hans-Erik Weng / Anders Fredriksson | S | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.32.50.8 | 31.58.7

31 | Angelo Medeghini / Barbara Capoferri | I | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 P | 3.33.40.9 | 32.48.8

32 | Fabio Frisiero / Giovanni Agnese | I | Subaru Impreza | N4 P | 3.34.05.6 | 33.13.5

33 | Beppo Harrach / Andreas Schindlbacher | A | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.36.26.6 | 35.34.5

34 | Stefan Karnabal / Boba Barttomiej | Pl | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.36.31.1 | 35.39.0

35 | Luca Rossetti / Dario D’esposito | I | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.38.41.1 | 37.49.0

36 | Patrik Flodin / Morgan Olsson | S | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.39.40.0 | 38.47.9

37 | Jan Kopecky / Filip Schovánek | Cz | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.44.38.6 | 43.46.5

38 | Xavier Pons / Oriol Julià | E | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 P | 3.46.50.2 | 45.58.1

39 | Oscar Svedlund / Björn Nilsson | S | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.49.07.1 | 48.15.0

40 | Christian-August Selmer / Nils-Erik Holmen | N | Renault Clio | N3 | 3.50.13.2 | 49.21.1

41 | Simone Bertolotti / Monica Cicognini | I | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.50.17.7 | 49.25.6

42 | Georgi Geradzhiev / Nikola Popov | Bg | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 3.53.46.6 | 52.54.5

43 | Fumio Nutahara / Satoshi Hayashi | J | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 P | 3.54.47.0 | 53.54.9

44 | Jean-François Stoeckli / Sandrine Glannaz | Ch | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 4.00.58.8 | 1.00.06.7

45 | Stefano Marrini / Massimo Agostinelli | I | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 | 4.01.59.4 | 1.01.07.3

46 | Axel Skotvedt / Anders Hjertum | N | Honda Civic Type R | N3 | 4.08.01.1 | 1.07.09.0

47 | Riccardo Errani / Stefano Casadio | I | Mitsubishi Lancer Evolution | N4 P | 4.16.24.1 | 1.15.32.0

* Situación en el mapa aproximada

Alrededores de Rally Suecia 2005

Buscar en Asturias

 

CargandoPáginas similares
Últimas visitas
 
Enviar a un amigo                   
 
 
 
Categorías
Alojamientos con
Naturaleza
Municipios de Asturias
Bienes de interés cultural
Museos
Ferias y fiestas
Patrimonio civil
Patrimonio religioso
Turismo activo
Últimas fotos
Usuarios

Acceder

© 2001 - 2008 EuroWeb Media S.L.
Todos los derechos reservados