Fotos de Asturias: Rally Montecarlo 2005
Etiquetas: Motor, Competición Rallyes
| Situación | Asturias |
|---|
Fecha: del 21 al 23 de enro de 2005.
Nombre original: Rallye Automobile Monte-Carlo.
Clasificación final:
1 | Sébastien LOEB / Daniel Elena | F/MC | CITROEN Xsara WRC | A8 M | 4.13.05.6 |
2 | Toni GARDEMEISTER / Jakke Honkanen | FIN | FORD Focus RS WRC 04 | A8 M | 4.16.03.9 | 2.58.3
3 | Gilles PANIZZI / Hervé Panizzi | F | MITSUBISHI Lancer WRC05 | A8 M | 4.16.45.7 | 3.40.1
4 | Markko MARTIN / Michael Park | EE/GB | PEUGEOT 307 WRC | A8 M | 4.18.33.3 | 5.27.7
5 | Marcus GRONHOLM / Timo Rautiainen | FIN | PEUGEOT 307 WRC | A8 M | 4.20.39.4 | 7.33.8
6 | Manfred STOHL / Ilka Minor | A | CITROEN Xsara WRC | A8 | 4.21.14.5 | 8.08.9
7 | Harri ROVANPERA / Risto Pietiläinen | FIN | MITSUBISHI Lancer WRC05 | A8 M | 4.21.34.9 | 8.29.3
8 | Roman KRESTA / Jan Tománek | CZ | FORD Focus RS WRC 04 | A8 M* | 4.22.23.7 | 9.18.1
9 | Alexandre BENGUE / Caroline Escudero | F | SKODA Fabia WRC | A8 M* | 4.23.37.6 | 10.32.0
10 | Antony WARMBOLD / Damien Connelly | D/IRL | FORD Focus RS WRC 04 | A8 | 4.28.14.7 | 15.09.1
11 | Kris MEEKE / Chris Patterson | GB | CITROEN C2 | A6 J | 4.35.55.6 | 22.50.0
12 | Kosti KATAJAMAKI / Timo Alanne | FIN | SUZUKI Ignis | A6 J | 4.36.10.1 | 23.04.5
13 | Alan SCORCIONI / Silvio Stefanelli | I | SUZUKI Ignis | A6 J | 4.37.35.9 | 24.30.3
14 | Stéphane SARRAZIN / Patrick Pivato | F | SUBARU Impreza WRC 04 | A8 M* | 4.37.42.8 | 24.37.2
15 | Daniel SORDO / Marc Marti | E | CITROEN C2 | A6 J | 4.38.22.1 | 25.16.5
16 | Luca BETTI / Giovanni Agnese | I | RENAULT Clio | A6 J | 4.39.19.2 | 26.13.6
17 | Eamonn BOLAND / Francis Regan | IRL/GB | SUBARU Impreza WRC 03 | A8 | 4.39.39.6 | 26.34.0
18 | Per-Gunnar ANDERSSON / Jonas Andersson | S | SUZUKI Ignis | A6 J* | 4.39.55.8 | 26.50.2
19 | Guy WILKS / Phil Pugh | GB | SUZUKI Ignis | A6 J* | 4.40.46.9 | 27.41.3
20 | Pavel VALOUSEK / Pierangelo Scalvini | CZ | SUZUKI Ignis | A6 J | 4.41.10.4 | 28.04.8
21 | Martin PROKOP / Petr Gross | CZ | SUZUKI Ignis | A6 J | 4.44.54.0 | 31.48.4
22 | Mirco BALDACCI / Giovanni Bernacchini | RSM/I | FIAT Punto | A6 J* | 4.47.22.3 | 34.16.7
23 | Marco CRISTOFORETTI / Fabrizio Carrara | I | RENAULT Clio | A6 | 4.56.09.7 | 43.04.1
24 | Ricardo ERRANI / Stefano Casadio | I | SKODA Octavia WRC | A8 | 5.10.24.3 | 57.18.7
* Situación en el mapa aproximada
Alrededores de Rally Montecarlo 2005