Fotos de Sin especificar: Rally Vila Joyosa - la Vila Joiosa - Mediterráneo 2005
Etiquetas: Motor, Competición Rallyes
| Situación | Asturias |
|---|
15 Rally Vila Joyosa — la Vila Joiosa — Mediterráneo 2005
Se celebró los días 12 y 13 de marzo de 2005.
Clasificación final:
1 – A. Hevia – 1/A – 1/3 – 01:58:53.8 – 00:00:00.0
5 – D. Sordo – 2/A – 2/3 – 01:59:09.5 – 00:00:15.7
3 – E. Ojeda – 3/A – 3/3 – 02:00:01.2 – 00:01:07.4
2 – J. Vinyes – 4/A – 4/3 – 02:00:03.5 – 00:01:09.7
4 – S. Vallejo – 5/A – 5/3 – 02:01:38.3 – 00:02:44.5
14 – E. Segura – 6/A – 6/3 – 02:03:06.1 – 00:04:12.3
15 – M. Rueda – 7/A – 7/3 – 02:03:28.7 – 00:04:34.9
9 – M. Gutiérrez – 1/N – 1/2 – 02:05:45.8 – 00:06:52.0
8 – S. Lemes – 2/N – 2/2 – 02:10:20.2 – 00:11:26.4
32 – E. Entrecanales – 8/A – 8/3 – 02:11:32.2 – 00:12:38.4
48 – V. Ferrer – 3/N – 1/1 – 02:11:46.3 – 00:12:52.5
19 – V. Cabanes – 9/A – 9/3 – 02:11:59.6 – 00:13:05.8
46 – M. Juan – 4/N – 3/2 – 02:12:08.3 – 00:13:14.5
25 – I. Guillén – 10/A – 10/3 – 02:12:24.9 – 00:13:31.1
17 – E. Mantecón – 5/N – 4/2 – 02:12:39.8 – 00:13:46.0
18 – A. Garrido – 6/N – 5/2 – 02:12:53.8 – 00:14:00.0
36 – O. Mascaro – 11/A – 11/3 – 02:13:15.2 – 00:14:21.4
24 – M. Arias – 12/A – 12/3 – 02:13:26.3 – 00:14:32.5
12 – V. Delgado – 7/N – 6/2 – 00:01:00 – 02:13:28.5 – 00:14:34.7
20 – D. Balasch – 13/A – 13/3 – 02:13:36.7 – 00:14:42.9
31 – J. Pernia – 14/A – 14/3 – 02:14:01.8 – 00:15:08.0
27 – L. Vilariño – 15/A – 15/3 – 02:14:15.3 – 00:15:21.5
33 – A. Zubillaga – 16/A – 16/3 – 02:14:34.0 – 00:15:40.2
21 – J. Palomeras – 17/A – 17/3 – 00:00:10 – 02:15:17.8 – 00:16:24.0
50 – J. Roca – 8/N – 2/1 – 02:15:41.0 – 00:16:47.2
37 – S. López – 18/A – 18/3 – 02:15:59.0 – 00:17:05.2
39 – V. Senra – 19/A – 19/3 – 02:16:27.2 – 00:17:33.4
35 – M. Aviño – 20/A – 20/3 – 02:18:38.4 – 00:19:44.6
42 – S. Pérez – 21/A – 21/3 – 02:19:07.4 – 00:20:13.6
41 – F. González – 22/A – 22/3 – 02:20:15.1 – 00:21:21.3
45 – A. Pérez – 9/N – 3/1 – 00:00:10 – 02:20:50.4 – 00:21:56.6
40 – R. Florez – 23/A – 23/3 – 00:06:00 – 02:24:05.2 – 00:25:11.4
38 – J. Pérez – 24/A – 24/3 – 02:27:17.5 – 00:28:23.7
28 – E. Arroyo – 25/A – 25/3 – 02:33:45.3 – 00:34:51.5
* Situación en el mapa aproximada